- Produtos Novos
- Jogos de Juntas
- Juntas de Cabeçote
- Juntas Especiais
- Parafusos do Cabeçote
- Retentores
- Massas Vedantes
- Peças Normatizadas
- Kits Diversos
- Materiais de Vedação
- Fitas de Vedação
- Fabricações Especiais
Voltar para a vista geral
Anéis de vedação de elastômero
| Diâmetro do eixo | Diâmetro externo | Dimensões | Material/Tipos | Número Elring |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 27 | 6 | VMQ A | 921.513 |
| 7 | 11 | 5 | NBR PR | 200.891 |
| 8.7 | 13.1 | 1 | FPM PR | 136.480 |
| 9 | 14 | 5 | NBR A | 198.240 |
| 9.3 | 13.1 | 12 | ACM PR | 089.087 |
| 10.8 | 20.8 | 2.6 | FPM A | 056.130 |
| 12 | 17.2 | 5.5 | NBR A | 706.655 |
| 12.5 | 24.4 | 11.6 | AEM PR | 390.260 |
| 13 | 22.4 | 3 | AEM PR | 176.090 |
| 13 | 27 | 8 | ACM A | 445.570 |
| 14.76 | 26 | 1.5 | NBR PR | 359.300 |
| 16.3 | 22 | 9.5 | VMQ A | 110.841 |
| 17.5 | 25.7 | 2.3 | FPM PR | 813.737 |
| 18 | 24.5 | 3.4 | NBR PR | 748.005 |
| 19.5 | 26 | 8.5 | VMQ A | 710.903 |
| 22 | 27.5 | 5 | NBR PR | 106.577 |
| 22.9 | 31.5 | 5.9 | FPM PR | 599.247 |
| 28 | 36 | 2 | NBR A | 716.200 |
| 31.6 | 35 | 7.4 | HNBR A | 215.120 |
| 32 | 38.6 | 5 | EPDM A | 380.760 |
| 34 | 39.6 | 4 | FPM PR | 136.790 |
| 36.2 | 41.2 | 5.35 | FPM PR | 408.591 |
| 38.5 | 59 | 2.3 | HNBR A | 827.428 |
| 39 | 48 | 4.5 | NBR A | 720.259 |
| 40.1 | 43.5 | 7.5 | HNBR A | 424.870 |
| 41 | 48 | 4 | NBR PR | 275.816 |
| 42 | 57 | 3 | NBR A | 045.721 |
| 43.2 | 52.2 | 2.3 | NBR A | 372.750 |
| 44 | 54 | 2.3 | NBR PR | 721.867 |
| 47 | 57 | 4.5 | NBR PR | 520.330 |
| 49 | 60.2 | 7 | EPDM A | 390.030 |
| 52 | 57 | 5.35 | FPM PR | 408.450 |
| 55.8 | 59.2 | 7.5 | HNBR A | 424.850 |
| 58.5 | 67 | 4.3 | EPDM PR | 495.980 |
| 60 | 67 | 2.5 | NBR A | 727.708 |
| 62 | 71.5 | 7.2 | NBR PR | 447.260 |
| 74 | 81 | 2.5 | NBR A | 730.904 |
| 74 | 81 | 3 | NBR A | 011.797 |
| 74.5 | 81.5 | 4.5 | VMQ A | 570.516 |
| 75 | 81.4 | 3 | NBR A | 731.269 |
| 78.5 | 85.5 | 4.5 | NBR A | 088.056 |
| 81.1 | 90.2 | 4.8 | VMQ A | 366.310 |
| 94.5 | 105.3 | 9 | ACM PR | 759.147 |
| 95 | 103 | 3 | NBR A | 733.431 |
| 124 | 129 | 10.8 | FPM PR | 922.269 |
| 136 | 141.2 | 10.8 | FPM PR | 581.942 |
| 144.5 | 154.1 | 7 | FPM PX PR | 720.700 |
| 150 | 159.6 | 4.8 | FPM PX PR | 722.470 |
