- Produtos Novos
- Jogos de Juntas
- Juntas de Cabeçote
- Juntas Especiais
- Parafusos do Cabeçote
- Retentores
- Massas Vedantes
- Peças Normatizadas
- Kits Diversos
- Materiais de Vedação
- Fitas de Vedação
- Fabricações Especiais
Voltar para a vista geral
Anéis de vedação diversos
| Diâmetro do eixo | Diâmetro externo | Espessura/resistência | Material/Tipos | Número Elring |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 10.8 | 1.3 | FE PR | 296.940 |
| 5 | 11.4 | 1.3 | FE PR | 297.330 |
| 5 | 13.8 | 1.2 | FE PR | 297.260 |
| 5.3 | 20.2 | 2.6 | FE PR | 297.400 |
| 5.3 | 20.3 | 3.5 | FE PR | 086.843 |
| 5.3 | 23.7 | 3.5 | FE PR | 181.102 |
| 6.7 | 11 | 1 | FE/FPM A | 376.620 |
| 7 | 13.5 | 1.2 | FE PR | 296.930 |
| 7 | 13.5 | 1.2 | FE PR | 419.970 |
| 7 | 13.5 | 1.2 | MS PR | 296.830 |
| 7.6 | 20.1 | 2.62 | FE PR | 693.758 |
| 8 | 12 | 1 | FE A | 317.411 |
| 8 | 16 | 3.7 | NYL A | 181.250 |
| 10 | 17 | 1.5 | FE/NBR A | 776.564 |
| 10 | 20.1 | 2.62 | FE PR A | 832.413 |
| 10.7 | 16 | 1.5 | FE/FPM A | 153.300 |
| 10.7 | 17 | 1.5 | FE/NBR A | 776.564 |
| 10.7 | 17 | 1.5 | FE/NBR A | 545.740 |
| 11.5 | 20 | 4 | FE A | 406.210 |
| 11.7 | 21 | 1 | FE/HNBR A | 649.860 |
| 11.8 | 19.1 | 1.5 | FE/NBR A | 331.560 |
| 12 | 17.5 | 3 | FPM A | 390.150 |
| 12.5 | 21.5 | 5 | FE A | 296.210 |
| 12.7 | 18 | 1.5 | FE/NBR A | 153.310 |
| 12.7 | 18 | 1.5 | FE/FPM A | 535.220 |
| 13.3 | 21.6 | 1.5 | FE/NBRA | 462.888 |
| 13.7 | 22 | 1.5 | FE/NBR A | 545.750 |
| 14 | 24 | 1.5 | FE/NBR A | 422.090 |
| 14.5 | 22 | 2 | NYL A | 786.500 |
| 14.7 | 22 | 1.5 | FE/FPM A | 153.270 |
| 16 | 21 | 2.3 | FE C | 705.070 |
| 16.3 | 26 | 2 | FE A | 826.715 |
| 16.7 | 24 | 1.5 | FE/NBR A | 834.823 |
| 16.7 | 24 | 1.5 | FE/FPM A | 153.290 |
| 17.2 | 23.9 | 2.1 | FE/NBR A | 280.755 |
| 18.7 | 26 | 1.5 | FE/FPMA | 804.360 |
| 20.3 | 25.5 | 2.2 | FE A | 705.050 |
| 22 | 27 | 2.5 | MS PR | 299.308 |
| 22.7 | 30 | 2 | FE/NBR A | 834.831 |
| 22.7 | 30 | 2 | FE/FPM A | 153.260 |
| 24 | 32 | 2.5 | FEW C | 812.773 |
| 24 | 52 | 10 | FEFZ PR | 171.557 |
| 24.2 | 35.9 | 3 | FE/FPM A | 154.080 |
| 24.7 | 32 | 2 | FE/FPM A | 153.280 |
| 26.7 | 35 | 2 | FE/FPM A | 457.320 |
| 28 | 34 | 2.5 | FEW C | 812.811 |
| 28.2 | 32.5 | 2 | FEW A | 292.150 |
| 36.5 | 49 | 5 | FEW A | 020.851 |
| 38.2 | 43.2 | 1.4 | PTFE A | 101.311 |
| 40.5 | 53 | 5 | FEW A | 828.238 |
| 40.5 | 55 | 5 | FEW A | 547.078 |
| 42 | 49 | 2.5 | FEW C | 812.838 |
| 42.3 | 52 | 15 | FW PR | 821.128 |
| 44 | 57 | 5 | FEW A | 828.246 |
| 45 | 52 | 2.5 | FEW C | 812.846 |
| 45 | 59 | 16.5 | FE C | 353.700 |
| 45.3 | 59.5 | 13 | FE-GR PR | 349.063 |
| 50.4 | 59.1 | 15 | FEW PR | 102.696 |
| 61 | 75 | 6.6 | PTFE PR | 387.460 |
| 74 | 77.6 | 6 | NBR A | 393.950 |
