- Produktneuheiten
- Dichtungssätze
- Zylinderkopfdichtungen
- Spezialdichtungen
- Zylinderkopfschrauben
- Radialwellendichtringe & Ventilschaftdichtungen
- Dichtmassen
- Normteile
- Dichtungssortimente
- Dichtungswerkstoffe
- Dichtbänder
- Spezialanfertigungen
Zurück zur Übersicht
Ventilschaftdichtungen Maßtabelle
| Schaft Ø | Ventilsitz | Außen Ø | Höhe | Elring-Nr. | Werkstoff/Bauart |
|---|---|---|---|---|---|
|
Schaft Ø a |
Ventilsitz b |
Außen Ø c |
Höhe d |
|
|
| 5 | 7.8 | 11 | 8 | 476.691 | FPM |
| 5 | 7.8 | 11 | 10.3 | 308.610 | FPM |
| 5 | 7.8 | 30 | 19.5 | 392.510 | FPM |
| 5 | 7.8 | 23 | 15.5 | 061.760 | FPM |
| 5 | 7.8 | 11.2 | 9.7 | 302.890 | FPM |
| 5 | 8.6 | 21.5 | 15.7 | 333.120 | FPM |
| 5 | 9 | 11.4 | 11.5 | 904.900 | FPM |
| 5 | 9 | 24.2 | 14 | 582.530 | FPM |
| 5 | 10 | 21.5 | 16 | 539.420 | FPM |
| 5 | 10 | 23.4 | 15.5 | 506.550 | FPM |
| 5 | 11.1 | 22.6 | 13.1 | 562.100 | FPM |
| 5 | 11 | 24.4 | 19.7 | 429.320 | FPM |
| 5.5 | 8.3 | 11.5 | 8 | 522.930 | FPM |
| 5.5 | 9 | 11 | 9.5 | 166.190 | FPM |
| 5.5 | 9.5 | 11.8 | 11 | 020.020 | ACM |
| 5.5 | 9.5 | 18.1 | 13.8 | 262.650 | FPM |
| 5.5 | 9.8 | 12.9 | 12 | 342.000 | FPM |
| 5.5 | 10 | 12.25 | 8 | 439.530 | FPM |
| 5.5 | 10.05 | 14.8 | 15.5 | 907.530 | FPM |
| 5.5 | 10.8 | 25 | 18 | 026.650 | FPM |
| 5.5 | 10.8 | 25 | 18 | 026.680 | FPM |
| 5.5 | 11 | 13 | 10 | 130.860 | ACM |
| 5.5 | 11 | 13 | 10 | 130.560 | ACM |
| 5.5 | 11 | 28 | 17 | 151.810 | FPM |
| 5.5 | 12 | 23 | 14.5 | 167.270 | FPM |
| 5.5 | 11 | 23 | 15.7 | 222.800 | FPM |
| 5.5 | 11 | 24.4 | 19.7 | 429.320 | FPM |
| 5.5 | 11 | 24.4 | 20 | 597.360 | FPM |
| 6 | 8.8 | 12.1 | 10.9 | 250.950 | FPM |
| 6 | 8.5 | 25 | 16.7 | 574.330 | FPM |
| 6 | 8.8 | 11.4 | 9.5 | 069.630 | FPM |
| 6 | 8.8 | 12.2 | 9.7 | 403.730 | FPM |
| 6 | 8.8 | 29 | 17.5 | 090.970 | FPM |
| 6 | 9.2 | 23 | 17.7 | 027.750 | FPM |
| 6 | 9.8 | 12.6 | 11.1 | 012.410 | ACM |
| 6 | 9.8 | 12.7 | 11.3 | 022.190 | ACM |
| 6 | 8.8 | 12.2 | 9.3 | 724.590 | FPM |
| 6 | 9.8 | 13.2 | 9.5 | 369.890 | FPM |
| 6 | 10 | 23 | 16 | 198.770 | FPM |
| 6 | 10 | 25 | 16 | 007.030 | FPM |
| 6 | 10 | 26.5 | 17.1 | 149.360 | FPM |
| 6 | 10 | 19.6 | 21.5 | 136.940 | FPM |
| 6 | 10.7 | 13.6 | 12.4 | 550.850 | FPM |
| 6 | 10.8 | 13.5 | 10.6 | 019.140 | ACM |
| 6 | 10.8 | 13.6 | 10.3 | 707.170 | FPM |
| 6 | 10.8 | 13.6 | 10.3 | 707.180 | FPM |
| 6 | 10.8 | 13.6 | 10.3 | 864.110 | FPM |
| 6 | 10.8 | 13.7 | 10.3 | 478.410 | FPM |
| 6 | 10.8 | 23 | 16.2 | 026.670 | FPM |
| 6 | 10.8 | 23 | 16.2 | 026.700 | FPM |
| 6 | 10.9 | 28.2 | 20 | 773.390 | FPM |
| 6 | 11 | 23.4 | 15.5 | 332.330 | FPM |
| 6 | 11 | 26.5 | 16 | 165.560 | FPM |
| 6 | 11 | 27 | 19.4 | 440.140 | FPM |
| 6 | 11.3 | 27.5 | 20 | 659.440 | FPM |
| 6 | 11.5 | 23.3 | 19.5 | 157.560 | FPM |
| 6 | 12 | 24 | 20 | 127.510 | FPM |
| 6 | 12 | 24 | 20 | 127.490 | FPM |
| 6 | 12.4 | 25.3 | 18.7 | 026.630 | FPM |
| 6 | 11 | 27 | 17.8 | 026.640 | FPM |
| 6.3 | 11.6 | 16 | 10.5 | 553.417 | FPM |
| 6.6 | 8.8 | 12.9 | 9.5 | 763.802 | PTFE |
| 7 | 11 | 14 | 9.5 | 472.240 | FPM |
| 7 | 9.5 | 13.5 | 8.5 | 830.489 | FPM |
| 7 | 9.8 | 13.2 | 9 | 393.890 | FPM |
| 7 | 9.8 | 13.2 | 10 | 701.289 | FPM |
| 7 | 10.8 | 13.9 | 11.2 | 012.150 | ACM |
| 7 | 11.1 | 16 | 9.8 | 586.693 | FPM |
| 7 | 11.5 | 14 | 9.8 | 577.300 | FPM |
| 7 | 11.5 | 16 | 12.7 | 112.593 | ACM |
| 7 | 11.8 | 14.7 | 9 | 069.440 | FPM |
| 7 | 11.9 | 13.2 | 15 | 069.550 | ACM |
| 7 | 11.9 | 14.5 | 12.9 | 001.850 | FPM |
| 7 | 11 | 14.4 | 9.5 | 766.615 | FPM |
| 7 | 12 | 13.5 | 9.5 | 010.290 | ACM |
| 7 | 12 | 13.5 | 9.5 | 010.300 | ACM |
| 7 | 12 | 15 | 11.9 | 019.790 | ACM |
| 7 | 12 | 24.2 | 18.8 | 027.740 | FPM |
| 7 | 12 | 25 | 19.2 | 225.780 | FPM |
| 7 | 9.8 | 29 | 16 | 138.310 | FPM |
| 7 | 0 | 12 | 2.5 | 702.056 | ACM |
| 7 | 18.5 | 21.5 | 15 | 173.053 | NBR |
| 7 | 18 | 31 | 16.7 | 569.440 | FPM |
| 7.2 | 11.6 | 16 | 10 | 553.425 | FPM |
| 7.2 | 19 | 22 | 13 | 049.492 | ACM |
| 7.2 | 12 | 17.5 | 11 | 763.969 | FPM |
| 7.5 | 0 | 11.5 | 2 | 702.790 | VMQ |
| 7.8 | 0 | 14.3 | 4 | 020.915 | ACM |
| 8 | 10.5 | 13 | 9.5 | 195.952 | PTFE |
| 8 | 12.1 | 16 | 8.8 | 762.911 | ACM |
| 8 | 10.8 | 14 | 10 | 197.378 | ACM |
| 8 | 10.8 | 14.2 | 10.4 | 294.110 | FPM |
| 8 | 10.8 | 14.2 | 10.4 | 553.190 | FPM |
| 8 | 11.5 | 14.2 | 10 | 251.510 | FPM |
| 8 | 12 | 14.4 | 14.2 | 021.080 | ACM |
| 8 | 12 | 15.2 | 9.5 | 143.930 | FPM |
| 8 | 12 | 15.3 | 8.8 | 348.295 | FPM |
| 8 | 12 | 15.4 | 9.5 | 104.380 | FPM |
| 8 | 12 | 15.4 | 9.5 | 761.389 | FPM |
| 8 | 12 | 15.4 | 10.5 | 574.190 | FPM |
| 8 | 12 | 15.5 | 9.5 | 206.954 | ACM |
| 8 | 12 | 15.5 | 12.2 | 562.645 | FPM |
| 8 | 12 | 16.6 | 14.6 | 022.180 | ACM |
| 8 | 12 | 17 | 11 | 582.425 | FPM |
| 8 | 12 | 34 | 16.4 | 405.990 | FPM |
| 8 | 12.1 | 16 | 8.8 | 762.911 | ACM |
| 8 | 12.7 | 15.3 | 9.5 | 010.250 | ACM |
| 8 | 12.8 | 15.5 | 13.1 | 010.270 | ACM |
| 8 | 13.9 | 15.2 | 12.9 | 523.917 | FPM |
| 8 | 14.3 | 17.5 | 12.5 | 590.630 | FPM |
| 8 | 14 | 18 | 13.6 | 187.666 | FPM |
| 8.2 | 12 | 16.1 | 11 | 460.710 | FPM |
| 8.2 | 12 | 17.5 | 10.5 | 310.751 | FPM |
| 9 | 12 | 15 | 11.6 | 567.401 | FPM |
| 9 | 12 | 15 | 13 | 253.693 | PTFE |
| 9 | 12 | 15.4 | 11 | 814.882 | FPM |
| 9 | 12.9 | 16 | 11.3 | 596.981 | FPM |
| 9 | 13 | 15.6 | 12.2 | 475.320 | FPM |
| 9 | 13 | 16.4 | 10 | 558.910 | FPM |
| 9 | 13.4 | 17.5 | 12.7 | 112.585 | ACM |
| 9 | 0 | 13.8 | 5.4 | 021.288 | VMQ |
| 9 | 14.3 | 17 | 14.2 | 702.951 | FPM |
| 9 | 14.5 | 29 | 23.4 | 467.880 | FPM |
| 9 | 14.6 | 19 | 15 | 325.813 | ACM |
| 9 | 14.6 | 19 | 15 | 577.898 | FPM |
| 9 | 15 | 17.5 | 13.5 | 732.120 | FPM |
| 9.3 | 11.2 | 14.7 | 12 | 022.233 | PTFE |
| 9.3 | 0 | 13.1 | 12 | 089.087 | ACM |
| 9.5 | 15.5 | 19.5 | 12.4 | 550.600 | FPM |
| 10 | 12.8 | 16.2 | 9.5 | 125.771 | FPM |
| 10 | 12.8 | 16.2 | 10 | 125.770 | FPM |
| 10 | 12.8 | 16.5 | 10.9 | 242.510 | FPM |
| 10 | 13 | 17.5 | 10.8 | 558.810 | FPM |
| 10 | 14 | 19 | 13 | 277.338 | ACM |
| 10 | 14.6 | 19 | 14 | 468.045 | ACM |
| 10 | 14.6 | 19 | 15 | 577.901 | FPM |
| 10.2 | 13 | 16.1 | 12 | 316.474 | FPM |
| 11 | 13 | 16 | 12 | 253.685 | PTFE |
| 11 | 14 | 18 | 14 | 513.723 | FPM |
| 12 | 16 | 20 | 15 | 562.298 | FPM |
| 12 | 16 | 20 | 15 | 193.658 | ACM |
| 12 | 16 | 20.5 | 15.1 | 453.650 | FPM |
